Especificaciones del Servicio
Principales características del Servicio
| Acceso | |
| Accesos soportados | PPP, FR, ATM, HDLC, Ethernet |
| Velocidad (1) | Hasta 10 Gbps. |
| Tecnología de red | Cisco, Juniper |
| Peering privado (Tier 1) | Sí |
| Sistema Autónomo (2) | AS12956 |
| Características del Servicio | |
| Overbooking | No |
| Disponibilidad garantizada, con penalizaciones por SLA (3) | Hasta 100% |
| Retardo (RTD) | |
| Intra Europa | <50ms |
| Europa-USA | <80 ms |
| Latam-USA | <120 ms |
| Pérdida de paquetes | <0,1% |
| Tarificación | Tarifa plana o por uso |
| Capacidad mínima comprometida | Sí |
| Notificación a clientes en caso de avería | <15 min. |
| Opciones de servicio | |
| Routing multicast | Sí |
| Routing BGP4 | Sí |
| Reserva direcciones IP | IPv4 e IPv6 |
| DNS secundario | Sí |
| Calidad Multimedia | Sí |
| Blackhole routing | Sí |
| Escudo DDoS | Servicio opcional |
| News Feed | Servicio opcional |
| Gestión de servicio | |
| Help Desk | 24x7 |
| Estadísticas e Informes de Servicio On-Line | Tiempo Real |
| SLA | 1 mes |
| Periodo de contrato | Mínimo 1 año |
| Portal de cliente Infoweb | Sí |
| (1) Velocidades de acceso mayor disponibles bajo pedido. | |
| (2) Información de full routing se puede acceder vía www.ripe.net | |
| (3) SLA: Acuerdo de nivel de servicio | |
| Niveles del Servicio | |
| Disponibilidad: hasta el 100% según SLA | |
| MTTRS < 4 horas | |
| Pérdidas de paquetes < 0,1% | |
| Retardo (Round Trip delay): | |
| Intra Europa: <50 ms | |
| Europa-USA: <80 ms | |
| Latam-USA: <120 ms | |